Estadística del Loto Plus |
Los 10 Números más salidores |
|
|
|
|
|
Anuncio |
Los 10 Números más Atrasados |
|
|
|
|
|
Anuncio |
Estadística Completa por Número |
Nro | Tradicional | Match | Desquite | Sale o Sale | Total | |||||
Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | |
0 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 |
1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 13 |
3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 |
4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
5 | 26 | 1 | 7 | 2 | 24 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 |
6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 |
7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 |
8 | 20 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 4 | 18 | 3 | 0 | 19 |
10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 |
11 | 2 | 2 | 12 | 5 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 |
12 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 18 |
14 | 0 | 5 | 18 | 3 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
16 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 17 |
17 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 |
18 | 17 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 23 |
19 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 |
20 | 8 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
21 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 26 | 1 | 0 | 9 |
22 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 |
23 | 11 | 4 | 26 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 |
24 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 16 |
25 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 29 | 0 | 6 | 13 |
26 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 11 |
27 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 19 |
28 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 |
29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 1 | 4 | 14 |
30 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 |
31 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 12 |
32 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 |
33 | 1 | 5 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 |
34 | 21 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 |
35 | 7 | 6 | 11 | 4 | 18 | 3 | 16 | 2 | 7 | 15 |
36 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 |
37 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 14 |
38 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16 |
39 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 13 |
40 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 |
41 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 20 |
42 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 16 | 4 | 5 | 16 |
43 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 13 | 2 | 1 | 18 |
44 | 0 | 5 | 19 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 14 |
45 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 |
Anuncio |
|