Anuncio
Estadística del Loto Plus |
Los 10 Números más salidores |
|
|
|
|
|
Los 10 Números más Atrasados |
|
|
|
|
|
Estadística Completa por Número |
Nro | Tradicional | Match | Desquite | Sale o Sale | Total | |||||
Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | |
0 | 5 | 40 | 0 | 42 | 2 | 35 | 1 | 39 | 0 | 156 |
1 | 7 | 28 | 6 | 33 | 1 | 31 | 7 | 37 | 1 | 129 |
2 | 4 | 39 | 4 | 27 | 6 | 36 | 8 | 35 | 4 | 137 |
3 | 3 | 33 | 5 | 37 | 1 | 30 | 3 | 47 | 1 | 147 |
4 | 2 | 42 | 15 | 34 | 2 | 34 | 2 | 36 | 2 | 146 |
5 | 8 | 34 | 8 | 45 | 9 | 33 | 4 | 38 | 4 | 150 |
6 | 10 | 35 | 12 | 40 | 3 | 34 | 0 | 24 | 0 | 133 |
7 | 1 | 38 | 4 | 46 | 0 | 45 | 1 | 48 | 0 | 177 |
8 | 4 | 28 | 19 | 33 | 5 | 36 | 10 | 26 | 4 | 123 |
9 | 9 | 39 | 2 | 41 | 7 | 37 | 6 | 31 | 2 | 148 |
10 | 0 | 30 | 13 | 33 | 11 | 38 | 20 | 40 | 0 | 141 |
11 | 4 | 32 | 2 | 35 | 0 | 40 | 2 | 32 | 0 | 139 |
12 | 4 | 40 | 6 | 30 | 1 | 32 | 6 | 32 | 1 | 134 |
13 | 5 | 34 | 1 | 37 | 22 | 31 | 6 | 38 | 1 | 140 |
14 | 7 | 34 | 0 | 30 | 2 | 47 | 0 | 31 | 0 | 142 |
15 | 0 | 43 | 1 | 37 | 0 | 42 | 2 | 35 | 0 | 157 |
16 | 1 | 36 | 7 | 37 | 16 | 25 | 11 | 32 | 1 | 130 |
17 | 1 | 27 | 3 | 40 | 0 | 37 | 15 | 44 | 0 | 148 |
18 | 28 | 31 | 41 | 31 | 2 | 39 | 3 | 44 | 2 | 145 |
19 | 6 | 39 | 10 | 31 | 14 | 26 | 23 | 44 | 6 | 140 |
20 | 2 | 32 | 0 | 34 | 5 | 42 | 0 | 36 | 0 | 144 |
21 | 3 | 31 | 1 | 31 | 0 | 28 | 18 | 27 | 0 | 117 |
22 | 22 | 32 | 10 | 33 | 14 | 37 | 5 | 40 | 5 | 142 |
23 | 0 | 44 | 6 | 33 | 3 | 35 | 11 | 48 | 0 | 160 |
24 | 2 | 25 | 2 | 34 | 7 | 33 | 3 | 43 | 2 | 135 |
25 | 2 | 40 | 3 | 30 | 1 | 37 | 9 | 23 | 1 | 130 |
26 | 1 | 30 | 3 | 37 | 12 | 27 | 4 | 30 | 1 | 124 |
27 | 0 | 29 | 1 | 38 | 8 | 45 | 41 | 30 | 0 | 142 |
28 | 4 | 41 | 28 | 30 | 6 | 33 | 0 | 27 | 0 | 131 |
29 | 2 | 33 | 7 | 32 | 8 | 40 | 18 | 18 | 2 | 123 |
30 | 18 | 31 | 5 | 41 | 10 | 26 | 4 | 35 | 4 | 133 |
31 | 3 | 26 | 11 | 37 | 15 | 46 | 5 | 33 | 3 | 142 |
32 | 1 | 42 | 0 | 30 | 7 | 37 | 3 | 38 | 0 | 147 |
33 | 5 | 34 | 5 | 40 | 5 | 40 | 2 | 37 | 2 | 151 |
34 | 8 | 25 | 1 | 43 | 0 | 25 | 24 | 40 | 0 | 133 |
35 | 13 | 37 | 10 | 34 | 5 | 34 | 9 | 31 | 5 | 136 |
36 | 14 | 35 | 9 | 39 | 8 | 40 | 2 | 34 | 2 | 148 |
37 | 26 | 29 | 5 | 36 | 6 | 22 | 12 | 34 | 5 | 121 |
38 | 9 | 28 | 0 | 32 | 2 | 31 | 0 | 34 | 0 | 125 |
39 | 13 | 52 | 23 | 27 | 3 | 35 | 0 | 35 | 0 | 149 |
40 | 0 | 33 | 1 | 35 | 5 | 35 | 11 | 32 | 0 | 135 |
41 | 3 | 36 | 5 | 34 | 6 | 43 | 16 | 40 | 3 | 153 |
42 | 27 | 36 | 0 | 31 | 13 | 38 | 1 | 35 | 0 | 140 |
43 | 0 | 39 | 13 | 35 | 3 | 26 | 3 | 35 | 0 | 135 |
44 | 10 | 53 | 15 | 34 | 17 | 33 | 10 | 33 | 10 | 153 |
45 | 8 | 39 | 6 | 35 | 4 | 38 | 1 | 33 | 1 | 145 |
Anuncio
|