Anuncio |
Estadística del Quini 6 |
Los 10 Números más salidores |
|
|
|
|
|
Anuncio |
Los 10 Números más Atrasados |
|
|
|
|
|
Anuncio |
Estadística Completa por Número |
Nro | Tradicional | Segunda Vuelta | Revancha | Siempre Sale | Total | |||||
Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | Atraso | Veces | |
0 | 1 | 302 | 3 | 306 | 15 | 296 | 1 | 298 | 1 | 1202 |
1 | 0 | 293 | 2 | 286 | 2 | 335 | 5 | 325 | 0 | 1241 |
2 | 4 | 318 | 3 | 302 | 11 | 322 | 4 | 337 | 3 | 1279 |
3 | 11 | 309 | 1 | 300 | 19 | 283 | 15 | 287 | 1 | 1179 |
4 | 18 | 311 | 9 | 319 | 4 | 305 | 0 | 282 | 0 | 1218 |
5 | 14 | 287 | 2 | 321 | 2 | 297 | 5 | 302 | 2 | 1208 |
6 | 10 | 346 | 0 | 307 | 9 | 327 | 10 | 303 | 0 | 1283 |
7 | 3 | 293 | 8 | 279 | 0 | 330 | 2 | 276 | 0 | 1179 |
8 | 2 | 304 | 7 | 307 | 12 | 295 | 8 | 298 | 2 | 1204 |
9 | 7 | 292 | 12 | 286 | 7 | 322 | 3 | 336 | 3 | 1239 |
10 | 23 | 322 | 25 | 306 | 4 | 330 | 28 | 335 | 4 | 1294 |
11 | 23 | 275 | 6 | 284 | 5 | 310 | 6 | 282 | 5 | 1153 |
12 | 5 | 280 | 1 | 284 | 1 | 301 | 2 | 302 | 1 | 1168 |
13 | 4 | 284 | 2 | 274 | 6 | 295 | 12 | 291 | 2 | 1144 |
14 | 2 | 279 | 2 | 268 | 0 | 289 | 3 | 298 | 0 | 1134 |
15 | 1 | 287 | 1 | 290 | 11 | 298 | 11 | 305 | 1 | 1180 |
16 | 5 | 297 | 7 | 280 | 1 | 276 | 4 | 288 | 1 | 1141 |
17 | 2 | 261 | 6 | 275 | 8 | 293 | 13 | 305 | 2 | 1135 |
18 | 3 | 272 | 1 | 303 | 3 | 289 | 1 | 312 | 1 | 1177 |
19 | 0 | 304 | 0 | 310 | 4 | 296 | 2 | 293 | 0 | 1203 |
20 | 16 | 293 | 9 | 304 | 9 | 279 | 13 | 304 | 9 | 1183 |
21 | 3 | 301 | 16 | 308 | 2 | 297 | 8 | 293 | 2 | 1199 |
22 | 20 | 311 | 3 | 281 | 4 | 307 | 3 | 321 | 3 | 1220 |
23 | 2 | 282 | 0 | 307 | 5 | 318 | 1 | 241 | 0 | 1149 |
24 | 0 | 268 | 1 | 296 | 5 | 277 | 25 | 298 | 0 | 1139 |
25 | 0 | 290 | 0 | 279 | 10 | 273 | 0 | 292 | 0 | 1134 |
26 | 2 | 293 | 10 | 279 | 0 | 288 | 21 | 282 | 0 | 1144 |
27 | 0 | 312 | 12 | 278 | 1 | 277 | 2 | 268 | 0 | 1136 |
28 | 23 | 313 | 1 | 277 | 3 | 274 | 5 | 292 | 1 | 1156 |
29 | 13 | 283 | 27 | 244 | 18 | 293 | 2 | 302 | 2 | 1122 |
30 | 5 | 271 | 2 | 265 | 2 | 285 | 6 | 294 | 2 | 1115 |
31 | 14 | 326 | 0 | 280 | 0 | 287 | 15 | 282 | 0 | 1175 |
32 | 3 | 301 | 5 | 248 | 11 | 302 | 17 | 308 | 3 | 1161 |
33 | 8 | 306 | 0 | 307 | 7 | 278 | 1 | 284 | 0 | 1176 |
34 | 10 | 276 | 23 | 297 | 16 | 276 | 6 | 301 | 6 | 1150 |
35 | 0 | 271 | 16 | 297 | 2 | 287 | 1 | 274 | 0 | 1131 |
36 | 13 | 262 | 8 | 307 | 7 | 305 | 3 | 299 | 3 | 1173 |
37 | 3 | 282 | 4 | 287 | 1 | 323 | 7 | 265 | 1 | 1157 |
38 | 4 | 304 | 3 | 298 | 0 | 259 | 0 | 260 | 0 | 1121 |
39 | 1 | 311 | 7 | 272 | 11 | 250 | 3 | 287 | 1 | 1120 |
40 | 7 | 290 | 8 | 280 | 11 | 279 | 4 | 284 | 4 | 1134 |
41 | 27 | 305 | 4 | 287 | 1 | 266 | 0 | 293 | 0 | 1151 |
42 | 17 | 289 | 19 | 323 | 0 | 290 | 1 | 297 | 0 | 1200 |
43 | 1 | 288 | 5 | 271 | 3 | 311 | 0 | 274 | 0 | 1144 |
44 | 1 | 309 | 6 | 269 | 22 | 287 | 8 | 294 | 1 | 1160 |
45 | 8 | 295 | 5 | 286 | 10 | 291 | 0 | 304 | 0 | 1177 |
Anuncio |
|