Anuncio
|
Resultado |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
| |||
|
| |||||||
|
|
|
|
Anuncio |
TABLA DE PREMIACION MONOBINGO | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
Linea1 + Mono + Letra | $ 9.000.000 |
Linea2 + Mono + Letra | $ 3.500.000 |
Linea3 + Mono + Letra | $ 2.550.000 |
Linea 1 + Mono | $ 2.350.000 |
Linea 2 + Mono | $ 1.275.000 |
Linea 3 + Mono | $ 1.125.000 |
2 Aciertos en linea 1 + Zapan | $ 975.000 |
2 Aciertos en linea 2 + Zapan | $ 825.000 |
2 Aciertos en linea 3 + Zapan | $ 750.000 |
2 Aciertos s/ linea + Panza + Letra | $ 30.000 |
2 Aciertos en linea + sin Panza | $ 12.750 |
2 Acierto sin liena + Panza Mono | $ 15.750 |
1 Aciertos + Panza + letra | $ 25.500 |
1 Aciertos + Panza | $ 10.750 |
2 Aciertos sin linea sin Panza | $ 2.550 |
Panza Mono + Letra | $ 22.500 |
Panza Mono | $ 3.000 |
1 Acierto en la Linea sin Mono | $ 1.000 |
TABLA DE PREMIACION CODIGO DE LA SUERTE | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
5 cifras + Letra | $ 2.500.000 |
5 Cifras | $ 150.000 |
4 Ultimas Cifras | $ 10.950 |
3 Ultimas Cifras | $ 2.850 |
TABLA DE PREMIACION SOLO 4 FECHAS | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
4 Aciertos + Letra | $ 2.500.000 |
4 Aciertos | $ 240.000 |
3 Aciertos | $ 2.550 |
TABLA DE PREMIACION AMBO TOMBOLA | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
Ambo Tombola + Letra | $ 22.500 |
Ambo Tombola | $ 3.000 |
|