Anuncio |
|
Resultado |
| |||
| |||
| |||
|
| ||
| |||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
TABLA DE PREMIACION MONOBINGO | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
Linea1 + Mono + Letra | $ 1.550.000,00 |
Linea2 + Mono + Letra | $ 450.000,00 |
Linea3 + Mono + Letra | $ 350.000,00 |
Linea 1 + Mono | $ 325.000,00 |
Linea 2 + Mono | $ 175.000,00 |
Linea 3 + Mono | $ 150.000,00 |
2 Aciertos en linea 1 + Zapan | $ 125.000,00 |
2 Aciertos en linea 2 + Zapan | $ 100.000,00 |
2 Aciertos en linea 3 + Zapan | $ 90.000,00 |
2 Aciertos en linea sin Mono | $ 2.500,00 |
2 Aciertos + Panza Mono | $ 900,00 |
1 Acierto + Panza Mono | $ 700,00 |
2 Aciertos sin ser Linea sin Mono | $ 250,00 |
Panza Mono + Letra | $ 900,00 |
Panza Mono | $ 600,00 |
1 Acierto en la Linea sin Mono | $ 100,00 |
TABLA DE PREMIACION CODIGO DE LA SUERTE | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
5 cifras + Letra | $ 300.000,00 |
5 Cifras | $ 18.000,00 |
4 Ultimas Cifras | $ 1.200,00 |
3 Ultimas Cifras | $ 500,00 |
2 Ultimas Cifras | $ 100,00 |
TABLA DE PREMIACION SOLO 4 FECHAS | |
ACIERTOS | PREMIO ($) |
4 Aciertos + Letra | $ 300.000,00 |
4 Aciertos | $ 25.000,00 |
3 Aciertos | $ 370,00 |
|