NUMEROS GANADORES BALOTO |
2 | 14 | 15 | 28 | 40 | 5 |
BALOTO - DETALLE DE PREMIOS |
Categoria | Cant. Aciertos | A cobrar C/U |
1 Premio | 5+1 Súper Balota | No hay ganador |
2 Premio | 5 | COP 34.332.200,00 |
3 Premio | 4+1 Súper Balota | COP 3.440.400,00 |
4 Premio | 4 | COP 188.150,00 |
5 Premio | 3+1 Súper Balota | COP 43.500,00 |
6 Premio | 3 | COP 11.350,00 |
7 Premio | 2+1 Súper Balota | COP 9.850,00 |
8 Premio | 1+1 Súper Balota | COP 5.700,00 |
9 Premio | 0+1 Súper Balota | COP 5.700,00 |
Anuncio |
|